Beschreibung
GLOBAL™ GROUND ist unsere leichte und kompakte Alltagsdüse, die zur Entfernung von Material in Rohren wie Schlamm, Sand und kleinen Steinen verwendet wird. Das bedeutet, dass die Düse keine Frontdüsen hat. Die Düsen werden mit 4 oder 6 hinteren Düsen geliefert. Wir verwenden die gleiche Philosophie wie bei unseren High-End-Düsen, d.h. wir konstruieren unsere Düsen mit weniger hinteren Düsen mit größerer Strahlgröße, statt mit vielen kleinen Löchern, die nur schwache und neblige Wasserstrahlen erzeugen.
GLOBAL™GROUND ist aus gehärtetem rostfreiem Stahl hergestellt und hat ein Design, das die Düse mehr als gut macht. Mit dem niedrigen Strahlwinkel der hinteren Schubdüsen hat GLOBAL™GROUND kein Problem damit, schnell und weit das Rohr hinaufzufahren und auch leichtere Verschmutzungen mitzunehmen.
GLOBAL™GROUND ist eine Tier 1 Düse, bietet aber eine viel bessere Leistung als man aufgrund des Designs erwarten kann. Die runde Form verhindert, dass die Düse im Rohr stecken bleibt.
Die Schlauchanschlussgewinde reichen von ¼" bis zu 1 ¼". GLOBAL™GROUND, die mit demselben Schlauchanschluss geliefert werden, werden in mehreren Versionen hergestellt, die alle für unterschiedliche Wasserdurchflussmengen berechnet sind, um den meisten Pumpenkapazitäten gerecht zu werden. In der Düsenliste geben wir den Wasserdurchfluss jeder einzelnen Düse bei einem Druck von 100 Bar (1450 PSI) an der Düse an. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl der Düsen benötigen, die am besten zu Ihrer Strahlpumpe und Ihrem Schlauch passen, sind wir Ihnen gerne behilflich.
GLOBAL™GROUND mit ¼"- bis ½"-Gewinde kann Pumpendrücke bis zu 300 Bar (4350PSI) verarbeiten.
GLOBAL™GROUND mit 3/4"-Gewinde bewältigt Pumpendrücke bis zu 200 Bar (2900 PSI) und 1"- bis 1 ¼"-Gewinde arbeitet mit bis zu 150 Bar (2200PSI) an der Düse.
Technische Daten
Artikel Nummer |
Verbindung
|
Dimension der Rohre
|
Min. L/min bei 100 bar
|
Hintere Düsen
|
Länge x Durchmesser
|
Gewicht
|
Recycling
|
Berstdruck
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-11010S-07 | 1/8" | 25 - 75 mm (1" - 3") | 10 l/min (2.6 US PGM) | 5 x 0,7 mm | 17,5 x 16 mm | 0,01 kg | Nej | 350 bar (5000 PSI) |
2-11010S-10 | 1/8" | 25 - 75 mm (1" - 3") | 20 l/min (5 US GPM) | 5 x 1,0 mm | 17,5 x 16 mm | 0,01 kg | Nej | 350 bar (5000 PSI) |
2-11110-06 | 1/4″ | 32 – 100 mm (1 1/4″ – 4″) | 6 l/min (1.6 US GPM) | 4 x 0,6 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11110-07 | 1/4″ | 32 – 100 mm (1 1/4″ – 4″) | 8 l/min (2.1 US GPM) | 4 x 0,7 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11110S-10 | 1/4″ | 32 – 100 mm (1 1/4″ – 4″) | 17 l/min (4.4 US GPM) | 4 x 1,0 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11110S-125 | 1/4″ | 32 – 100 mm (1 1/4″ – 4″) | 25 l/min (6 US GPM) | 4 x 1,25 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11110S-15 | 1/4" | 40 – 110 mm (2″ – 4″) | 35 l/min (9 US GPM) | 4 x 1,5 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11210-07 | 3/8″ | 40 – 150 mm (2″ – 6″) | 8 l/min (2.1 US GPM) | 4 x 0,7 mm | 26 x 25 mm | 0,045 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11210S-11 | 3/8″ | 40 – 150 mm (2″ – 6″) | 20 l/min (5 US GPM) | 4 x 1,1 mm | 26 x 25 mm | 0,045 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11210S-15 | 3/8″ | 40 – 150 mm (2″ – 6″) | 40 l/min (10 US GPM) | 4 x 1,5 mm | 26 x 25 mm | 0,045 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11310S-15 | 1/2″ | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 40 l/min (10 US GPM) | 4 x 1,5 mm | 33 x 32 mm | 0,092 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11310S-17 | 1/2″ | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 50 l/min (13 US GPM) | 4 x 1,7 mm | 33 x 32 mm | 0,092 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11310S-20 | 1/2″ | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 70 l/min (18 US GPM) | 4 x 2,0 mm | 33 x 32 mm | 0,092 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11310S-14S6 | 1/2" | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 47 l/min (12.4 US GPM) | 6 x 1,4 mm | 33 x 32 mm | 0,092 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11310S-17S6 | 1/2" | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 70 l/min (18 US GPM) | 6 x 1,7 mm | 33 x 32 mm | 0,092 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11310-20S6 | 1/2″ | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 100 l/min (26 US GPM) | 6 x 2,0 mm | 33 x 32 mm | 0,092 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11410S-20 | 3/4″ | 75 – 300 mm (3″ – 12″) | 100 l/min (26 US GPM) | 6 x 2,0 mm | 43 x 40 mm | 0,197 kg | Nej | 200 bar (2900 PSI) |
2-11410S-24 | 3/4″ | 75 – 300 mm (3″ – 12″) | 150 l/min (40 US GPM) | 6 x 2,4 mm | 43 x 40 mm | 0,197 kg | Nej | 200 bar (2900 PSI) |
2-11510-27 | 1″ | 100 – 400 mm (4″ – 16″) | 190 l/min (50 US GPM) | 6 x 2,7 mm | 52 x 50 mm | 0,333 kg | Nej | 150 bar (2000 PSI) |
2-11510S-30 | 1″ | 100 – 400 mm (4″ – 16″) | 240 l/min (63 US GPM) | 6 x 3,0 mm | 52 x 50 mm | 0,333 kg | Nej | 150 bar (2000 PSI) |
2-11510-35 | 1″ | 100 – 400 mm (4″ – 16″) | 315 l/min (83 US GPM) | 6 x 3,5 mm | 52 x 50 mm | 0,333 kg | Nej | 150 bar (2000 PSI) |
2-11610S-30 | 1 1/4" | 100 - 400 mm (4" - 16") | 240 l/min (63 US PGM) | 6 x 3,0 mm | 65 x 63 mm | 0,69 kg | Nej | 150 bar (2175 PSI) |
2-11610S-35 | 1 1/4" | 100 - 400 mm (4" - 16") | 315 l/min (83.2 US GPM) | 6 x 3,5 mm | 65 x 63 mm | 0,69 kg | Nej | 150 bar (2175 PSI) |
2-11610S-40 | 1 1/4" | 100 - 400 mm (4" - 16") | 410 l/min (108.3 US GPM) | 6 x 4,0 mm | 65 x 63 mm | 0,69 kg | Nej | 150 bar (2175 PSI) |
Empfohlene Produkte
-
Sicherheitsrohre
Ursprünglicher Preis €0,00 - Ursprünglicher Preis €0,00Ursprünglicher Preis€0,00€0,00 - €0,00Aktueller Preis €0,00Unsere Sicherheitsrohre für Düsen verringern das Risiko, dass die Düsen in die Seitenleitungen oder in das Rohr eindringen. Alle unsere Rohre sind ...
Vollständige Details anzeigen