Descripción
GLOBAL™ GROUND es nuestra boquilla de uso diario, ligera y compacta, que se utiliza para eliminar material en la tubería, como lodo, arena y piedras menores. La boquilla no tiene chorros delanteros. Las boquillas se suministran con 4 ó 6 chorros traseros. Utilizamos la misma filosofía que para nuestras boquillas de gama alta, lo que significa que diseñamos nuestras boquillas con menos chorros traseros con un tamaño de chorro mayor, en lugar de muchos agujeros pequeños, que sólo crean chorros de agua débiles y nebulosos.
GLOBAL™GROUND está hecha de acero inoxidable endurecido y tiene un diseño que hace que la boquilla funcione más que bien. Con el ángulo de chorro bajo en el empuje de chorros traseros GLOBAL™GROUND no tiene ningún problema para viajar rápido y lejos por la tubería, así como traer de vuelta los residuos más ligeros.
GLOBAL™GROUND es una boquilla Tier 1 pero ofrece un rendimiento mucho mejor de lo que se puede esperar debido a su diseño. La forma redonda evita que la boquilla se atasque en la tubería.
Las roscas de conexión de la manguera van desde ¼" hasta 1 ¼". GLOBAL™GROUND suministradas con la misma conexión de manguera, se fabrican en varias versiones, todas calculadas para diferentes caudales de agua, para adaptarse a la mayoría de las capacidades de las bombas. En la lista de boquillas, indicamos el caudal de agua de cada boquilla individual a una presión de 100 Bar (1450 PSI) en la boquilla. Si necesita ayuda para elegir las boquillas que mejor se adapten a su bomba de chorro y manguera, estaremos encantados de ayudarle.
GLOBAL™GROUND con rosca de ¼" hasta ½" puede soportar presiones de bomba de hasta 300 Bar (4350PSI).
GLOBAL™GROUND con rosca de 3/4" maneja presiones de bomba de hasta 200 Bar (2900 PSI) y las de rosca de 1" hasta 1 ¼" operan hasta 150 Bar (2200PSI) en la boquilla.
Datos técnicos
Número de artículo |
Conexión
|
Dimensión del tubo
|
Mín. L/min a 100 bar
|
Jets traseros
|
Longitud x Diámetro
|
Peso
|
Reciclado
|
Presión de rotura
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-11010S-07 | 1/8" | 25 - 75 mm (1" - 3") | 10 l/min (2.6 US PGM) | 5 x 0,7 mm | 17,5 x 16 mm | 0,01 kg | Nej | 350 bar (5000 PSI) |
2-11010S-10 | 1/8" | 25 - 75 mm (1" - 3") | 20 l/min (5 US GPM) | 5 x 1,0 mm | 17,5 x 16 mm | 0,01 kg | Nej | 350 bar (5000 PSI) |
2-11110-06 | 1/4″ | 32 – 100 mm (1 1/4″ – 4″) | 6 l/min (1.5 US GPM) | 4 x 0,6 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11110-07 | 1/4″ | 32 – 100 mm (1 1/4″ – 4″) | 8 l/min (2.1 US GPM) | 4 x 0,7 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11110S-10 | 1/4″ | 32 – 100 mm (1 1/4″ – 4″) | 17 l/min (4.1 US GPM) | 4 x 1,0 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11110S-125 | 1/4″ | 32 – 100 mm (1 1/4″ – 4″) | 25 l/min (6 US GPM) | 4 x 1,25 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11110S-15 | 1/4" | 40 – 110 mm (2″ – 4″) | 35 l/min (9.2 US GPM) | 4 x 1,5 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11210-07 | 3/8″ | 40 – 150 mm (2″ – 6″) | 8 l/min (2.1 US GPM) | 4 x 0,7 mm | 26 x 25 mm | 0,045 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11210S-11 | 3/8″ | 40 – 150 mm (2″ – 6″) | 20 l/min (5 US GPM) | 4 x 1,1 mm | 26 x 25 mm | 0,045 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11210S-15 | 3/8″ | 40 – 150 mm (2″ – 6″) | 40 l/min (10 US GPM) | 4 x 1,5 mm | 26 x 25 mm | 0,045 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11310S-15 | 1/2″ | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 40 l/min (10 US GPM) | 4 x 1,5 mm | 33 x 32 mm | 0,092 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11310S-17 | 1/2″ | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 50 l/min (13 US GPM) | 4 x 1,7 mm | 33 x 32 mm | 0,092 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11310S-20 | 1/2″ | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 70 l/min (18 US GPM) | 4 x 2,0 mm | 33 x 32 mm | 0,092 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11310S-14S6 | 1/2" | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 47 l/min (12.4 US GPM) | 6 x 1,4 mm | 33 x 32 mm | 0,092 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11310S-17S6 | 1/2" | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 70 l/min (18 US GPM) | 6 x 1,7 mm | 33 x 32 mm | 0,092 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11310-20S6 | 1/2″ | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 100 l/min (26 US GPM) | 6 x 2,0 mm | 33 x 32 mm | 0,092 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11410S-20 | 3/4″ | 75 - 300 mm (3" - 12") | 100 l/min (26 US GPM) | 6 x 2,0 mm | 43 x 40 mm | 0,197 kg | Nej | 200 bar (2900 PSI) |
2-11410S-24 | 3/4″ | 75 - 300 mm (3" - 12") | 150 l/min (40 US GPM) | 6 x 2,4 mm | 43 x 40 mm | 0,197 kg | Nej | 200 bar (2900 PSI) |
2-11510-27 | 1″ | 100 - 400 mm (4" - 16") | 190 l/min (50 US GPM) | 6 x 2,7 mm | 52 x 50 mm | 0,333 kg | Nej | 150 bar (2000 PSI) |
2-11510S-30 | 1″ | 100 - 400 mm (4" - 16") | 240 l/min (63 US GPM) | 6 x 3,0 mm | 52 x 50 mm | 0,333 kg | Nej | 150 bar (2000 PSI) |
2-11510-35 | 1″ | 100 - 400 mm (4" - 16") | 315 l/min (83 US GPM) | 6 x 3,5 mm | 52 x 50 mm | 0,333 kg | Nej | 150 bar (2000 PSI) |
2-11610S-30 | 1 1/4" | 100 - 400 mm (4" - 16") | 240 l/min (63 US PGM) | 6 x 3,0 mm | 65 x 63 mm | 0,69 kg | Nej | 150 bar (2175 PSI) |
2-11610S-35 | 1 1/4" | 100 - 400 mm (4" - 16") | 315 l/min (83 US GPM) | 6 x 3,5 mm | 65 x 63 mm | 0,69 kg | Nej | 150 bar (2175 PSI) |
2-11610S-40 | 1 1/4" | 100 - 400 mm (4" - 16") | 410 l/min (108.3 US GPM) | 6 x 4,0 mm | 65 x 63 mm | 0,69 kg | Nej | 150 bar (2175 PSI) |
Productos recomendados
-
Tubos de seguridad
Precio original €0,00 - Precio original €0,00Precio original€0,00€0,00 - €0,00Precio actual €0,00Nuestros tubos de seguridad para boquillas reducirán el riesgo de que la boquilla entre en los laterales o gire en la tubería. Todos nuestros tubos...
Ver todos los detalles