Descripción
GLOBAL™HIT forma parte de la serie GLOBAL™con orificios perforados para chorro de agua. Como el resto de la serie, son ligeras y compactas y adecuadas como boquilla de uso diario para abrir tuberías obstruidas y eliminar material más ligero en tuberías. Esto significa que GLOBAL™HIT se suministra con chorros traseros de empuje y un chorro delantero.
GLOBAL™HIT está fabricada en acero inoxidable endurecido. El bajo ángulo de chorro de las toberas de empuje traseras garantiza una buena potencia de desplazamiento aguas arriba de la tubería, así como una buena potencia de material, haciendo retroceder la tobera.
GLOBAL™HIT es una boquilla Tier 1, pero debido a su diseño se puede esperar un rendimiento mucho mejor. La forma redonda exterior evita que la boquilla se atasque en la tubería en las raíces u otros obstáculos.
Usted encuentra GLOBAL™HIT con conexión de manguera de ¼" hasta 1 ¼". Cada boquilla con el mismo tamaño de rosca se encuentra en diferentes versiones de tamaño de chorro, para adaptarse a la mayoría de la capacidad de la bomba disponible en el mercado. Encontrará el caudal de agua indicado en cada boquilla a una presión de 100 Bar (1450 PSI) en la boquilla. Estaremos encantados de ayudarle a encontrar las mejores boquillas para su surtidor y manguera.
GLOBAL™HIT suministrada con rosca de conexión de manguera de ¼" hasta ½" soporta presiones de hasta 300 Bar (4350PSI).
GLOBAL™HIT suministrada con rosca de 3/4" maneja presiones de hasta 200 Bar (2900PSI) y los modelos con rosca de 1" hasta 1 ¼" operan hasta 150 Bar (2200PSI).
Datos técnicos
Número de artículo |
Conexión
|
Dimensión del tubo
|
Mín. L/min a 100 bar
|
Jets traseros
|
Chorros delanteros
|
Longitud x Diámetro
|
Peso
|
Reciclado
|
Presión de rotura
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-11020S-07 | 1/8" | 25 - 75 mm (1" - 3") | 10 l/min (2.6 US PGM) | 4 x 0,7 mm | 1 x 0,7 mm | 17,5 x 16 mm | 0,01 kg | Nej | 350 bar (5000 PSI) |
2-11020S-10 | 1/8" | 25 - 75 mm (1" - 3") | 20 l/min (5 US GPM) | 4 x 1,0 mm | 1 x 1,0 mm | 17,5 x 16 mm | 0,01 kg | Nej | 350 bar (5000 PSI) |
2-11120-06 | 1/4″ | 40 – 110 mm (2″ – 4″) | 8 l/min (2.1 US GPM) | 4 x 0,6 mm | 1 x 0,6 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11120-07 | 1/4″ | 40 – 110 mm (2″ – 4″) | 10 l/min (2.6 US GPM) | 4 x 0,7 mm | 1 x 0,7 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11120-08 | 1/4″ | 40 – 110 mm (2″ – 4″) | 14 l/min (3.7 US GPM) | 4 x 0,8 mm | 1 x 0,8 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11120S-10 | 1/4″ | 40 – 110 mm (2″ – 4″) | 22 l/min (5.7 US GPM) | 4 x 1,0 mm | 1 x 0,6 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11120-125 | 1/4″ | 40 – 110 mm (2″ – 4″) | 30 l/min (8 US GPM) | 4 x 1,25 mm | 1 x 0,8 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11120S-14 | 1/4″ | 40 – 110 mm (2″ – 4″) | 36 l/min (10 US GPM) | 4 x 1,4 mm | 1 x 0,8 mm | 21 x 20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11220-06 | 3/8″ | 50 – 150 mm (2″ – 6″) | 8 l/min (2.1 US GPM) | 4 x 0,6 mm | 1 x 0,6 mm | 26 x 25 mm | 0,05 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11220-07 | 3/8″ | 50 – 150 mm (2″ – 6″) | 10 l/min (2.6 US GPM) | 4 x 0,7 mm | 1 x 0,7 mm | 26 x 25 mm | 0,05 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11220S-09 | 3/8″ | 50 – 150 mm (2″ – 6″) | 14 l/min (3.7 US GPM) | 4 x 0,9 mm | 1 x 0,6 mm | 26 x 25 mm | 0,05 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11220S-11 | 3/8″ | 50 – 150 mm (2″ – 6″) | 25 l/min (6 US GPM) | 4 x 1,1 mm | 1 x 0,8 mm | 26 x 25 mm | 0,05 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11220S-15 | 3/8″ | 50 – 150 mm (2″ – 6″) | 42 l/min (11 US GPM) | 4 x 1,5 mm | 1 x 0,6 mm | 26 x 25 mm | 0,05 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11320-14 | 1/2" | 75 – 225 mm (3″ – 9″) | 40 l/min (10 US GPM) | 4 x 1,4 mm | 1 x 0,8 mm | 33 x 32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11320S-14S6 | 1/2" | 75 – 225 mm (3″ – 9″) | 50 l/min (13 US GPM) | 6 x 1,4 mm | 1 x 0,8 mm | 33 x 32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11320-15 | 1/2″ | 75 – 225 mm (3″ – 9″) | 45 l/min (12 US GPM) | 4 x 1,5 mm | 1 x 0,8 mm | 33 x 32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11320-17 | 1/2″ | 75 – 225 mm (3″ – 9″) | 55 l/min (15 US GPM) | 4 x 1,7 mm | 1 x 1,0 mm | 33 x 32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11320S-17S6 | 1/2" | 75 – 225 mm (3″ – 9″) | 73 l/min (19.2 US GPM) | 6 x 1,7 mm | 1 x 0,8 mm | 33 x 32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11320-20 | 1/2″ | 75 – 225 mm (3″ – 9″) | 75 l/min (19 US GPM) | 4 x 2,0 mm | 1 x 0,8 mm | 33 x 32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11320-20S6 | 1/2″ | 75 – 225 mm (3″ – 9″) | 100 l/min (26 US GPM) | 6 x 2,0 mm | 1 x 0,8 mm | 33 x 32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11420-20 | 3/4″ | 75 - 300 mm (3" - 12") | 50 l/min (13 US GPM) | 6 x X mm | 1 x X mm | 50 x 48 mm | 0,45 kg | Nej | 300 Bar (4350 PSI) |
2-11520-27 | 1″ | 100 - 400 mm (4" - 16") | 210 l/min (55 US GPM) | 6 x 2,7 mm | 1 x 2,0 mm | 52 x 50 mm | 0,4 kg | Nej | 150 bar (2000 PSI) |
2-11520S-30 | 1″ | 100 - 400 mm (4" - 16") | 260 l/min (69 US GPM) | 6 x 3,0 mm | 1 x 2,0 mm | 52 x 50 mm | 0,4 kg | Nej | 150 bar (2000 PSI) |
2-11520S-35 | 1″ | 100 - 400 mm (4" - 16") | 340 l/min (90 US GPM) | 6 x 3,5 mm | 1 x 2,0 mm | 52 x 50 mm | 0,4 kg | Nej | 150 bar (2000 PSI) |
2-11620S-30 | 1 1/4" | 100 - 400 mm (4" - 16") | 260 l/min (69 US GPM) | 6 x 3,0 mm | 1 x 2,0 mm | 65 x Ø40 mm | 0,69 kg | Nej | 150 bar (2175 PSI) |
2-11620S-35 | 1 1/4" | 100 - 400 mm (4" - 16") | 340 l/min (89.8 US GPM) | 6 x 3,5 mm | 1 x 2,0 mm | 65 x Ø40 mm | 0,69 kg | Nej | 150 bar (2175 PSI) |
2-11620S-40 | 1 1/4" | 100 - 400 mm (4" - 16") | 425 l/min (112.2 US GPM) | 6 x 4,0 mm | 1 x 2,0 mm | 65 x Ø40 mm | 0,69 kg | Nej | 150 bar (2175 PSI) |
Productos recomendados
-
Tubos de seguridad
Precio original €0,00 - Precio original €0,00Precio original€0,00€0,00 - €0,00Precio actual €0,00Nuestros tubos de seguridad para boquillas reducirán el riesgo de que la boquilla entre en los laterales o gire en la tubería. Todos nuestros tubos...
Ver todos los detalles