Descripción
GLOBAL ICEBEAR® es una de nuestras boquillas más populares de la serie GLOBAL™, suministrada con tres chorros frontales, en ángulo hacia el centro de la boquilla. Gracias a su construcción ligera y compacta, maniobran fácilmente en la tubería y abren eficazmente los atascos más graves en tuberías de tamaños comprendidos entre 40 mm y 400 mm (2"-16"). GLOBAL ICEBEAR® se suministra con toberas traseras de empuje y tres toberas delanteras.
GLOBAL ICEBEAR® está fabricado en acero inoxidable endurecido. Un ángulo de chorro bajo en las toberas de empuje traseras y unos tamaños de chorro bien equilibrados (traseros y delanteros) garantizan una buena potencia de desplazamiento aguas arriba, así como una buena potencia de retorno del material.
GLOBAL ICEBEAR® pertenece al grupo de boquillas Tier 1, pero debido a su construcción se puede esperar un mejor rendimiento que el general de las boquillas Tier-1. El diseño redondeado exterior evita que la tobera se atasque y facilita las maniobras a través de obstáculos.
GLOBAL ICEBEAR® se fabrica con conexiones de manguera de ¼" hasta 1 ¼". Boquillas con la misma rosca se encuentran con diferentes tamaños de chorro para adaptarse a la mayoría de las bombas. Cada boquilla tiene un caudal de agua indicado a 100 Bar (1450 PSI) en la boquilla. Si no está seguro, estaremos encantados de ayudarle.
GLOBAL ICEBEAR® soporta presiones desde 150 Bar hasta 300 Bar (2200 - 4350 PSI) dependiendo del tamaño de la rosca.
Datos técnicos
Número de artículo |
Conexión
|
Dimensión del tubo
|
Mín. L/min a 100 bar
|
Jets traseros
|
Chorros delanteros
|
Longitud x Diámetro
|
Peso
|
Reciclado
|
Presión de rotura
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-11140S-11 | 1/4″ | 32 – 110 mm (1 1/4″ – 4″) | 25 l/min (6 US GPM) | 4 x 1,1 mm | 3 x 0,6 mm | 21 x Ø20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11140S-125 | 1/4″ | 32 – 110 mm (1 1/4″ – 4″) | 30 l/min (7 US GPM) | 4 x 1,25 mm | 3 x 0,6 mm | 21 x Ø20 mm | 0,03 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11240S-09 | 3/8″ | 50 – 150 mm (2″ – 6″) | 16 l/min (4.2 US GPM) | 4 x 0,9 mm | 3 x 0,5 mm | 26 X Ø25 mm | 0,05 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11240S-11 | 3/8″ | 50 – 150 mm (2″ – 6″) | 24 l /min (6.3 US GPM) | 4 x 1,1 mm | 3 x 0,6 mm | 26 x Ø25 mm | 0,05 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11240S-13 | 3/8″ | 50 – 150 mm (2″ – 6″) | 30 l/min (8 US GPM) | 4 x 1,3 mm | 3 x 0,6 mm | 26 X Ø25 mm | 0,05 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11240S-15 | 3/8″ | 50 – 150 mm (2″ – 6″) | 45 l/min (12 US GPM) | 4 x 1,5 mm | 3 x 0,7 mm | 26 X Ø25 mm | 0,05 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11340S-15 | 1/2″ | 75 – 225 mm (3″ – 9″) | 45 l/min (12 US GPM) | 4 x 1,5mm | 3 x 0,8 mm | 33 x Ø32 mm | 0,09 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11340S-17 | 1/2″ | 75 – 225 mm (3″ – 9″) | 65 l/min (17 US GPM) | 4 x 1,7 mm | 3 x 0,8 mm | 33 x Ø32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11340S-20 | 1/2" | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 80 l/min (21 US GPM) | 4 x 2,0 mm | 3 x 0,8 mm | 33 x Ø32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11340S-12S6 | 1/2″ | 75 – 225 mm (3″ – 9″) | 43 l/min (11 US GPM) | 4 x 1,2 mm | 1 x 0,8 mm | 33 x Ø32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11340S-14S6 | 1/2″ | 75 – 225 mm (3″ – 9″) | 60 l/min (16 US GPM) | 4 x 1,4 mm | 1 x 0,8 mm | 33 x Ø32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11340S-17S6 | 1/2" | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 75 l/min (19 US GPM) | 6 x 1,7 mm | 3 x 0,8 mm | 33 x Ø32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11340-20S6 | 1/2" | 50 – 225 mm (2″ – 9″) | 115 l/min (30 US GPM) | 6 x 2,0 mm | 3 x 0,8 mm | 33 x Ø32 mm | 0,1 kg | Nej | 300 bar (4350 PSI) |
2-11440S-19 | 3/4″ | 75 - 300 mm (3" - 12") | 105 l/min (28 US GPM) | 6 x 1,9 mm | 3 x 1,0 mm | 43 x Ø40 mm | 0,2 kg | Nej | 200 bar (2900 PSI) |
2-11440S-22 | 3/4″ | 75 - 300 mm (3" - 12") | 155 l/min (40.9 US GPM) | 6 x 2,2 mm | 3 x 1,1 mm | 43 x Ø40 mm | 0,2 kg | Nej | 200 bar (2900 PSI) |
2-11440S-24 | 3/4″ | 75 - 300 mm (3" - 12") | 180 l/min (47 US GPM) | 6 x 2,4 mm | 3 x 1,0 mm | 43 x Ø40 mm | 0,2 kg | Nej | 200 bar (2900 PSI) |
2-11540S-27 | 1″ | 100 - 400 mm (4" - 16") | 220 l/min (58 US GPM) | 6 x 2,7 mm | 3 x 1,5 mm | 52 x Ø50 mm | 0,33 kg | Nej | 150 bar (2175 PSI) |
2-11540S-30 | 1″ | 100 - 400 mm (4" - 16") | 270 l/min (71 US GPM) | 6 x 3,0 mm | 3 x 1,5 mm | 52 x Ø50 mm | 0,33 kg | Nej | 150 bar (2175 PSI) |
2-11540S-35 | 1″ | 100 - 400 mm (4" - 16") | 365 l/min (96 US GPM) | 6 x 3,5 mm | 3 x 1,5 mm | 52 x Ø50 mm | 0,33 kg | Nej | 150 bar (2175 PSI) |
2-11640-30 | 1 1/4" | 100 - 400 mm (4" - 16") | 270 l/min (71 US GPM) | 6 x 3 mm | 3 x 1,5 mm | 65 x Ø40 mm | 0,69 kg | No | 150 bar (2175 PSI) |
2-11640-35 | 1 1/4" | 100 - 400 mm (4" - 16") | 365 l/min (96 US GPM) | 6 x 3,5 mm | 3 x 1,5 mm | 65 x Ø40 mm | 0,69 kg | No | 150 bar (2175 PSI) |
Productos recomendados
-
Tubos de seguridad
Precio original €0,00 - Precio original €0,00Precio original€0,00€0,00 - €0,00Precio actual €0,00Nuestros tubos de seguridad para boquillas reducirán el riesgo de que la boquilla entre en los laterales o gire en la tubería. Todos nuestros tubos...
Ver todos los detalles