Passer au contenu

GLOBAL™ HIT

UGC 2-11020S-07

Description

GLOBAL™HIT fait partie de la série GLOBAL™avec des trous percés pour le jet d'eau. Comme le reste de la série, ils sont légers et compacts et conviennent comme buse de tous les jours pour déboucher les tuyaux obstrués et éliminer les matériaux plus légers dans les tuyaux. Cela signifie que GLOBAL™HIT est fourni avec des jets arrière en poussée et un jet avant.

GLOBAL™HIT est fabriqué en acier inoxydable trempé. Le faible angle des jets de poussée arrière assure une bonne puissance de déplacement en amont de la canalisation ainsi qu'une bonne puissance du matériau, ramenant la buse en arrière.

GLOBAL™HIT est une buse de niveau 1, mais sa conception lui confère des performances nettement supérieures. La forme ronde extérieure empêche la buse de se coincer dans le tuyau sur des racines ou d'autres obstacles.

GLOBAL™HIT est disponible avec des raccords de ¼" à 1 ¼". Chaque buse avec la même taille de filetage est disponible en différentes tailles de jet, pour s'adapter à la plupart des capacités de pompe disponibles sur le marché. Vous trouverez le débit d'eau indiqué pour chaque buse à une pression de 100 Bar (1450 PSI) à la buse. Nous sommes heureux de vous aider à trouver les buses les mieux adaptées à votre pulvérisateur et à votre tuyau.

GLOBAL™HIT fourni avec un filetage de ¼" à ½" pour des pressions allant jusqu'à 300 Bar (4350PSI).

GLOBAL™HIT fourni avec un filetage de 3/4" gère des pressions jusqu'à 200 Bar (2900 PSI) et les modèles avec un filetage de 1" à 1 ¼" fonctionnent jusqu'à 150 Bar (2200PSI).


Données techniques

Numéro d'article
Connexion
Dimension du tube
Longueur x Diamètre
2-11020S-07 1/8" 25 - 75 mm (1" - 3") 17,5 x 16 mm
2-11020S-10 1/8" 25 - 75 mm (1" - 3") 17,5 x 16 mm
2-11120-06 1/4″ 40 – 110 mm (2″ – 4″) 21 x 20 mm
2-11120-07 1/4″ 40 – 110 mm (2″ – 4″) 21 x 20 mm
2-11120-08 1/4″ 40 – 110 mm (2″ – 4″) 21 x 20 mm
2-11120S-10 1/4″ 40 – 110 mm (2″ – 4″) 21 x 20 mm
2-11120-125 1/4″ 40 – 110 mm (2″ – 4″) 21 x 20 mm
2-11120S-14 1/4″ 40 – 110 mm (2″ – 4″) 21 x 20 mm
2-11220-06 3/8″ 50 – 150 mm (2″ – 6″) 26 x 25 mm
2-11220-07 3/8″ 50 – 150 mm (2″ – 6″) 26 x 25 mm
2-11220S-09 3/8″ 50 – 150 mm (2″ – 6″) 26 x 25 mm
2-11220S-11 3/8″ 50 – 150 mm (2″ – 6″) 26 x 25 mm
2-11220S-15 3/8″ 50 – 150 mm (2″ – 6″) 26 x 25 mm
2-11320-14 1/2" 75 – 225 mm (3″ – 9″) 33 x 32 mm
2-11320S-14S6 1/2" 75 – 225 mm (3″ – 9″) 33 x 32 mm
2-11320-15 1/2″ 75 – 225 mm (3″ – 9″) 33 x 32 mm
2-11320-17 1/2″ 75 – 225 mm (3″ – 9″) 33 x 32 mm
2-11320S-17S6 1/2" 75 – 225 mm (3″ – 9″) 33 x 32 mm
2-11320-20 1/2″ 75 – 225 mm (3″ – 9″) 33 x 32 mm
2-11320-20S6 1/2″ 75 – 225 mm (3″ – 9″) 33 x 32 mm
2-11420-20 3/4″ 75 - 300 mm (3"-12") 50 x 48 mm
2-11520-27 1″ 100 – 400 mm (4″ – 16″) 52 x 50 mm
2-11520S-30 1″ 100 – 400 mm (4″ – 16″) 52 x 50 mm
2-11520S-35 1″ 100 – 400 mm (4″ – 16″) 52 x 50 mm
2-11620S-30 1 1/4" 100 - 400 mm (4" - 16") 65 x Ø40 mm
2-11620S-35 1 1/4" 100 - 400 mm (4" - 16") 65 x Ø40 mm
2-11620S-40 1 1/4" 100 - 400 mm (4" - 16") 65 x Ø40 mm

Produits recommandés

  • Tuyaux de sécurité

    Prix d'origine €0,00 - Prix d'origine €0,00
    Prix d'origine
    €0,00
    €0,00 - €0,00
    Prix actuel €0,00

    Nos tuyaux de sécurité pour buses réduisent le risque de pénétration des buses dans les canalisations latérales ou dans les virages. Tous nos tuyau...

    Afficher tous les détails