Skip to content
Please note that AquaTeq will be closed for our summer holiday during weeks 29 and 30. During this period, our office will be closed and response times may be longer than usual. Regular operations will resume from week 31. Thank you for your continued trust and partnership. We wish you a great summer!
Please note that AquaTeq will be closed for our summer holiday during weeks 29 and 30. During this period, our office will be closed and response times may be longer than usual. Regular operations will resume from week 31.

Parker Polyflex Black

Article number 5-2703-10

Description

Parker Polyflex is a push hose with good abrasion resistance and small bend radius, witch makes it very flexible.

Advantages:
• Good abrasion resistance.
• Small bend radie.
• Very flexible.

Technical description:
• Inner tube: Polyester.
• Reinforcement: 1 layer of steel braid.
• Cover: Polyurethane.
• Temperature range: -40°C - +50°C.

Technical Data

Article number
Connection
Length
Bend Radius
Inner Diameter
Outer Diameter
Weight
Max Pressure
Temperature working area
5-2703-10 M6 10 m 30 mm 3,2 mm (1/8") 7 mm 0,07 kg/m (0,7 kg) 340 bar (5000 PSI) -40°C - +50°C
5-2703-15 M6 15 m 30 mm 3,2 mm (1/8") 7 mm 0,07 kg/m (1,05 kg) 340 bar (5000 PSI) -40°C - +50°C
5-2703-20 M6 20 m 30 mm 3,2 mm (1/8") 7 mm 0,07 kg/m (1,4 kg) 340 bar (5000 PSI) -40°C - +50°C
5-2703-25 M6 25 m 30 mm 3,2 mm (1/8") 7 mm 0,07 kg/m (1,75 kg) 340 bar (5000 PSI) -40°C - +50°C
5-2703-30 M6 30 m 30 mm 3,2 mm (1/8") 7 mm 0,07 kg/m (2,1 kg) 340 bar (5000 PSI) -40°C - +50°C
5-2705-10 1/8″ 10 m 30 mm 4,7 mm (1/8″) 9,8 mm 0,12 kg / m (1,2 kg) 340 bar (5000 PSI) -40°C - +50°C
5-2705-15 1/8″ 15 m 30 mm 4,7 mm (1/8″) 9,8 mm 0,12 kg / m (1,8 kg) 340 bar (5000 PSI) -40°C - +50°C
5-2705-20 1/8″ 20 m 30 mm 4,7 mm (1/8″) 9,8 mm 0,12 kg / m (2,4 kg) 340 bar (5000 PSI) -40°C - +50°C
5-2705-25 1/8″ 25 m 30 mm 4,7 mm (1/8″) 9,8 mm 0,12 kg / m (3 kg) 340 bar (5000 PSI) -40°C - +50°C
5-2705-30 1/8″ 30 m 30 mm 4,7 mm (1/8″) 9,8 mm 0,12 kg / m (3,6 kg) 340 bar (5000 PSI) -40°C - +50°C
5-2705-40 1/8″ 40 m 30 mm 4,7 mm (1/8″) 9,8 mm 0,12 kg / m (4,8 kg) 340 bar (5000 PSI) -40°C - +50°C
5-2705-50 1/8″ 50 m 30 mm 4,7 mm (1/8″) 9,8 mm 0,12 kg / m (6 kg) 340 bar (5000 PSI) -40°C - +50°C
5-2705-100 1/8" 100 m 30 mm 4,7 mm (1/8″) 9,8 mm 0,12 kg / m (12 kg) 340 bar (5000 PSI) -40°C - +50°C
5-2706-35 1/8″ 35 m 30 mm 4,7 mm (1/8″) 9,8 mm 0,12 kg / m (4,2 kg) 340 bar (5000 PSI) -40°C - +50°C
5-2705-120 1/8" 120 m 30 mm 4,7 mm (1/8″) 9,8 mm 0,12 kg / m (14,4 kg) 340 bar (5000 PSI) -40°C - +50°C
5-2705-150 1/8" 150 m 30 mm 4,7 mm (1/8″) 9,8 mm 0,12 kg / m (18 kg) 340 bar (5000 PSI) -40°C - +50°C
5-2706-10 1/4" 10 m 40 mm 6.3 mm (1/4") 11.9 mm 0,12 kg / m (1,2 kg) 310 bar (4500 PSI) -40°C - +50°C
5-2706-15 1/4" 15 m 40 mm 6.3 mm (1/4") 11.9 mm 0,12 kg / m (1,8 kg) 310 bar (4500 PSI) -40°C - +50°C
5-2706-20 1/4" 20 m 40 mm 6.3 mm (1/4") 11.9 mm 0,12 kg / m (2,4 kg) 310 bar (4500 PSI) -40°C - +50°C
5-2706-25 1/4" 25 m 40 mm 6.3 mm (1/4") 11.9 mm 0,12 kg / m (3 kg) 310 bar (4500 PSI) -40°C - +50°C
5-2706-30 1/4" 30 m 40 mm 6.3 mm (1/4") 11.9 mm 0,12 kg / m (3,6 kg) 310 bar (4500 PSI) -40°C - +50°C
5-2706-40 1/4" 40 m 40 mm 6.3 mm (1/4") 11.9 mm 0,12 kg / m (4,8 kg) 310 bar (4500 PSI) -40°C - +50°C
5-2706-50 1/4" 50 m 40 mm 6.3 mm (1/4") 11.9 mm 0,12 kg / m (6 kg) 310 bar (4500 PSI) -40°C - +50°C
5-2706-100 1/4" 100 m 40 mm 6.3 mm (1/4") 11.9 mm 0,12 kg / m (12 kg) 310 bar (4500 PSI) -40°C - +50°C
5-2710-25 3/8" 25 m 60 mm 9,7 mm (3/8") 15,9 mm 0,26 kg / m (6,5 kg) 240 bar (3480 PSI) -40°C - +50°C
5-2710-30 3/8" 30 m 60 mm 9,7 mm (3/8") 15,9 mm 0,26 kg / m (7,8 kg) 240 bar (3480 PSI) -40°C - +50°C
5-2710-40 3/8" 40 m 60 mm 9,7 mm (3/8") 15,9 mm 0,26 kg / m (10,4 kg) 240 bar (3480 PSI) -40°C - +50°C
5-2710-50 3/8" 50 m 60 mm 9,7 mm (3/8") 15,9 mm 0,26 kg / m (13 kg) 240 bar (3480 PSI) -40°C - +50°C

Recommended products

  • Parker Polyflex couplings

    Original price €0,00 - Original price €0,00
    Original price
    €0,00
    €0,00 - €0,00
    Current price €0,00