Skip to content

JF 7525

Article number 10-7525T050

Description

Connections:

  • DN 25 - 300

Working area:

  • Water, compressed air, oil, gas, etc. within recommended pressure and temperature range.

Working temperature:

  • -40°C - +230°C

Material specification
House: A 216
Ball: SS 316
Spindle: SS 316
Spindle seal: PTFE
Valve seat: Viton, PTFE

Technical Data

Article number
Connection
Length
Inner Diameter
Weight
Max Pressure
10-7525T050 2" 178 mm - 10,7 kg PN 16
10-7525T065 2 1/2" 199 mm - 13,6 kg PN 16
10-7525V065 2 1/2" 199 mm - 13,6 kg PN 16
10-7525T080 3″ 180 mm 76 mm 15,8 kg PN 16
10-7525V080 3″ 180 mm 76 mm 15,8 kg PN 16
10-7525T100 4" 190 mm 100 mm 29 kg PN 16
10-7525V100 4" 190 mm 100 mm 29 kg PN 16
10-7525T125 5" - - 41 kg PN 16
10-7525T150 6" 350 mm 150 mm 53 kg PN 16
10-7525V150 6" 350 mm 150 mm 53 kg PN 16
10-7525T200 8" 400 mm 200 mm 80 kg PN 16
10-7525V200 8" 400 mm 200 mm 80 kg PN 16
English

Select language