Skip to content

JF 8025

Article number 10-8025T050

Description

Connections:

  • DN 25 - 300

Working area:

  • Aggressive media within recommended pressure and temperature range.

Working temperature:

  • -40°C - +230°C

Material specification
House: CF 814
Ball: SS 316
Spindle: SS 316
Spindle seal: PTFE
Valve seat: Viton, PTFE

Technical Data

Article number
Connection
Length
Inner Diameter
Weight
Max Pressure
10-8025T050 2" 178 mm - 10,7 kg PN 16
10-8025T065 2 1/2" - - - PN 16
10-8025T080 3″ 202,9 mm 76 mm 15,8 kg PN 16
10-8025V080 3″ 202,9 mm 76 mm 15,8 kg PN 16
10-8025T100 4" 190 mm 100 mm 29 kg PN 16
10-8025V100 4" 190 mm 100 mm 29 kg PN 16
10-8025T125 5" - - - PN 16
10-8025T150 6" 350 mm 150 mm 53 kg PN 16
10-8025V150 6" 350 mm 150 mm 53 kg PN 16
10-8025T200 8" 400 mm 200 mm 80 kg PN 16
10-8025V200 8" 400 mm 200 mm 80 kg PN 16
English

Select language