Skip to content

FIR®

Article number 2-11052-08

Description

FIR® sewer nozzle is designed for penetrating clogged pipes, ice or remove sand, sludge etc. before root cutting.

The FIR’s pointed shape and only one front jet, the FIR™ effectively works its way into the clog or ice, without losing the thrusting power.

Because of the shape of the nozzle it’s a good choice to use on blockages due to wet wipes, diapers or manure in pipe.

The FIR® sewer nozzle adds much power to the propulsion which means that the FIR® will travel further into the pipe than many other nozzles with three or four front jets.

FIR® nozzles are made of quality stainless steel.

Technical Data

Article number
Connection
Pipe Dimension
Min. L/min at 100 bar
Rear Jets
Front Jets
Length x Diameter
Weight
Recycling
Bursting Pressure
2-11052-08 1/8″ 20-75 mm (1″-3″) 10 l/min (2 US GPM) 4 x 0,8 mm 1 x 0,6 mm 28 x Ø 13 mm 0,01 kg No 350 bar (5000 PSI)
2-11052-10 1/8″ 20-75 mm (1″-3″) 20 l/min (5 US GPM) 4 x 1,0 mm 1 x 0,8 mm 28 x Ø 13 mm 0,01 kg No 350 bar (5000 PSI)
2-11152-08 1/4″ 32-100 mm (1 1/4″-4″) 12 l/min (3 US GPM) 4 x 0,8 mm 1 x 0,8 mm 35 x Ø 16 mm 0,02 kg No 350 bar (5000 PSI)
2-11152-10 1/4″ 32-100 mm (1 1/4″-4″) 20 l/min (5 US GPM) 4 x 1,0 mm 1 x 0,8 mm 35 x Ø 16 mm 0,02 kg No 350 bar (5000 PSI)
2-11152-125 1/4″ 32-100 mm (1 1/4″-4″) 30 l/min (8 US GPM) 4 x 1,25 mm 1 x 1,0 mm 35 x Ø 16 mm 0,02 kg No 350 bar (5000 PSI)
2-11252-125 3/8" 40-150 mm (2″-6″) 30 l/min (8 US GPM) 4 x 1,25 mm 1 x 1,0 mm 45 x Ø 21 mm 0,05 kg No 300 bar (4350 PSI)
2-11252-15 3/8″ 40-150 mm (2″-6″) 40 l/min (10 US GPM) 4 x 1,5mm 1 x 1,1 mm 45 x Ø 21 mm 0,05 kg No 300 bar (4350 PSI)
2-11352-12 1/2" 40-150 mm (2″-6″) 38 l/min (10 US GPM) 6 x 1,2 mm 1 x 1,0 mm 55 x Ø26 mm 0,07 kg No 250 bar (3500 PSI)
2-11352-15 1/2″ 40-150 mm (2″-6″) 60 l/min (16 US GPM) 6 x 1,5 mm 1 x 1,3 mm 55 x Ø26 mm 0,07 kg No 250 bar (3500 PSI)
2-11352-18 1/2″ 40-150 mm (2″-6″) 75 l/min (20 US GPM) 6 x 1,8 mm 1 x 1,4 mm 55 x Ø26 mm 0,07 kg No 250 bar (3500 PSI)
2-11452-24 3/4″ 50-200 mm (2″-8″) 160 l/min (42 US GPM) 6 x 2,4 mm 1 x 1,9 mm 75 x Ø31 mm 0,15 kg No 250 bar (3500 PSI)
2-11552-30 1″ 100-400 mm (4″-16″) 230 l/min (60 US GPM) 6 x 3,0 mm 1 x 2,3 mm 95 x Ø40 mm 0,3 kg No 250 bar (3500 PSI)
2-11552-35 1″ 100-400 mm (4″-16″) 300 l/min (80 US GPM) 6 x 3,5 mm 1 x 2,5 mm 95 x Ø40 mm 0,3 kg No 250 bar (3500 PSI)
2-11652-30 1 1/4″ 100-400 mm (4″-16″) 230 l/min (60 US GPM) 6 x 3,0 mm 1 x 2,3 mm 115 x Ø49 mm 0,5 kg No 250 bar (3500 PSI)
2-11652-35 1 1/4″ 100-400 mm (4″-16″) 300 l/min (80 US GPM) 6 x 3,5 mm 1 x 2,5 mm 115 x Ø49 mm 0,5 kg No 250 bar (3500 PSI)
English

Select language