Skip to content

Trelljet 580

Article number 5-2910320-H

Description

Specially designed for professional and industrial high pressure cleaning. Efficient for machines, vehicles, floors, public areas, facades, etc. The non-staining cover is also an advantage for use in food industry and public baths. Suitable for mobile pressurewashers, fixed installations and reel mounted applications.

Advantages:
• Non-staining smooth cover (blue).
• Oil and detergent resistant.
• Wear and weather resistant.
• High temperature resistance.
• Light weight.
• Long service life.
• Flexible and kink resistant.

Technical description:
• Inner tube: NBR/SBR (black, smooth).
• Reinforcement: Steel, two braids.
• Cover: SBR/NBR (blue, smooth).
• Temperature range: -40°C to +150°C.

Technical Data

Article number
Connection
Length
Bend Radius
Inner Diameter
Outer Diameter
Weight
Max Pressure
Temperature working area
5-2910320-H 1/4″ 20 m 65 mm 7,9 mm (5/16″) 15 mm 0,3 kg / m (6 kg) 650 bar (9427 PSI) -40°C – +150°C
5-2910325-H 1/4″ 25 m 65 mm 7,9 mm (5/16″) 15 mm 0,3 kg / m (7,5 kg) 650 bar (9427 PSI) -40°C – +150°C
5-2910330-H 1/4″ 30 m 65 mm 7,9 mm (5/16″) 15 mm 0,3 kg / m (9 kg) 650 bar (9427 PSI) -40°C – +150°C
5-2910340-H 1/4″ 40 m 65 mm 7,9 mm (5/16″) 15 mm 0,3 kg / m (12 kg) 650 bar (9427 PSI) -40°C – +150°C
5-2910350-H 1/4″ 50 m 65 mm 7,9 mm (5/16″) 15 mm 0,3 kg / m (15 kg) 650 bar (9427 PSI) -40°C – +150°C
5-2910380-H 1/4″ 80 m 65 mm 7,9 mm (5/16″) 15 mm 0,3 kg / m (24 kg) 650 bar (9427 PSI) -40°C – +150°C
5-2910425-H 3/8" 25 m 70 mm 9,5 mm (3/8") 17,4 mm 0,4 kg / m (10 kg) 650 bar (9427 PSI) -40°C – +150°C
5-2910430-H 3/8" 30 m 70 mm 9,5 mm (3/8") 17,4 mm 0,4 kg / m (12 kg) 650 bar (9427 PSI) -40°C – +150°C
5-2910440-H 3/8" 40 m 70 mm 9,5 mm (3/8") 17,4 mm 0,4 kg / m (16 kg) 650 bar (9427 PSI) -40°C – +150°C
5-2910450-H 3/8" 50 m 70 mm 9,5 mm (3/8") 17,4 mm 0,4 kg / m (20 kg) 650 bar (9427 PSI) -40°C – +150°C
5-2910460-H 3/8" 60 m 70 mm 9,5 mm (3/8") 17,4 mm 0,4 kg / m (24 kg) 650 bar (9427 PSI) -40°C – +150°C
5-2910480-H 3/8" 80 m 70 mm 9,5 mm (3/8") 17,4 mm 0,4 kg / m (32 kg) 650 bar (9427 PSI) -40°C – +150°C
5-29104100-H 3/8" 100 m 70 mm 9,5 mm (3/8") 17,4 mm 0,4 kg / m (40 kg) 650 bar (9427 PSI) -40°C – +150°C
5-2864030-H 1/2" 30 m 80 mm 12,7 mm (1/2") 20,6 mm 0,5 kg / m (15 kg) 500 bar / 7000 PSI -40°C – +150°C
5-2864050-H 1/2" 50 m 80 mm 12,7 mm (1/2") 20,6 mm 0,5 kg / m (25 kg) 500 bar / 7000 PSI -40°C – +150°C
5-2864080-H 1/2" 80 m 80 mm 12,7 mm (1/2") 20,6 mm 0,5 kg / m (40 kg) 500 bar / 7000 PSI -40°C – +150°C
5-2864100-H 1/2" 100 m 80 mm 12,7 mm (1/2") 20,6 mm 0,5 kg / m (50 kg) 500 bar / 7000 PSI -40°C – +150°C
English

Select language