Skip to content

Seals Tykoflex M42

Article number 9-1626407

Description

EPDM

Good weather and ozone resistance. Suitable for water and air. Resistant to vegetable oils.

Nitrile

Oil resistant to mineral oils and gasoline.

Viton

Resistant to petrol, oils and most chemicals, even at high temperatures. Not suitable for ketones or paint solvents.

Silicone

Oil resistant to miniral oils and gasoline.

Technical Data

Article number
Connection
Inner Diameter
Outer Diameter
Temperature working area
Info
9-1626407 38 54 mm 70 mm -50°C – +120°C EPDM (grey)
9-1626415 48 100 mm 130 mm -50°C – +120°C EPDM (grey)
9-1626423 60 126 mm 162 mm -50°C – +120°C EPDM (grey)
9-1626431 76 145 mm 189 mm -50°C – +120°C EPDM (grey)
9-1626449 102 171 mm 215 mm -50°C – +120°C EPDM (grey)
9-1626456 133 145 mm 189 mm -50°C – +120°C EPDM (grey)
9-1626464 152 171 mm 215 mm -50°C – +120°C EPDM (grey)
9-1626613 48 72 mm 100 mm -40°C – +120°C Nitrile (black)
9-1626621 60 82 mm 112 mm -40°C – +120°C Nitrile (black)
9-1626639 76 100 mm 130 mm -40°C – +120°C Nitrile (black)
9-1626647 702 126 mm 162 mm -40°C – +120°C Nitrile (black)
9-1626654 133 145 mm 189 mm -40°C – +120°C Nitrile (black)
9-1626662 152 171 mm 215 mm -40°C – +120°C Nitrile (black)
9-1626672 204 245 mm 275 mm -40°C – +120°C Nitrile (black)
9-1626936 48 72 mm 100 mm -30°C – +250°C Viton (black)
9-1626944 60 82 mm 112 mm -30°C – +250°C Viton (black)
9-1626951 76 100 mm 130 mm -30°C – +250°C Viton (black)
9-1626969 102 126 mm 162 mm -30°C – +250°C Viton (black)
9-1626977 133 145 mm 189 mm -30°C – +250°C Viton (black)
9-1626985 152 171 mm 215 mm -30°C – +250°C Viton (black)
9-1626993 48 72 mm 100 mm -40°C – +100°C Silicone (white)
9-1626995 76 100 mm 130 mm -40°C – +100°C Silicone (white)
9-1626997 102 126 mm 162 mm -40°C – +100°C Silicone (white)
English

Select language