Skip to content

E-Flex

Article number 5-EF05-05

Description

Very popular och price-worthy sewer cleaning hose. Also suitable for applications requiring chemical resistance to solvents and aggressive fluids. Is delivered complete in fixed lengths with couplings. Male coupling short.

Technical description:
• Inner tube: Polyamide.
• Reinforcement: brass plated carbon steel.
• Cover: Polyurethane.
• Temperature range: -40°C to +70°C.

Technical Data

Article number
Connection
Length
Bend Radius
Inner Diameter
Outer Diameter
Weight
Max Pressure
Temperature working area
5-EF05-05 1/8" 5 m 35 mm 4,8 mm (3/16") 9,3 mm 0,1 kg/m 350 bar (5000 PSI) -40°C – +70°C
5-EF05-10 1/8" 10 m 35 mm 4,8 mm (3/16″) 9,3 mm 0,1 kg/m 350 bar (5000 PSI) -40°C – +70°C
5-EF05-15 1/8" 15 m 35 mm 4,8 mm (3/16″) 9,3 mm 0,1 kg/m 350 bar (5000 PSI) -40°C – +70°C
5-EF05-20 1/8" 20 m 35 mm 4,8 mm (3/16″) 9,3 mm 0,1 kg/m 350 bar (5000 PSI) -40°C – +70°C
5-EF05-25 1/8" 25 m 35 mm 4,8 mm (3/16″) 9,3 mm 0,1 kg/m 350 bar (5000 PSI) -40°C – +70°C
5-EF05-30 1/8" 30 m 35 mm 4,8 mm (3/16″) 9,3 mm 0,1 kg/m 350 bar (5000 PSI) -40°C – +70°C
5-EF05-35 1/8" 35 m 35 mm 4,8 mm (3/16″) 9,3 mm 0,1 kg/m 350 bar (5000 PSI) -40°C – +70°C
5-EF05-40 1/8" 40 m 35 mm 4,8 mm (3/16″) 9,3 mm 0,1 kg/m 350 bar (5000 PSI) -40°C – +70°C
5-EF05-50 1/8" 50 m 35 mm 4,8 mm (3/16″) 9,3 mm 0,1 kg/m 350 bar (5000 PSI) -40°C – +70°C
5-EF05-60 1/8" 60 m 35 mm 4,8 mm (3/16") 9,3 mm 0,1 kg/m 350 bar (5000 PSI) -40°C – +70°C
5-EF05-80 1/8" 80 m 35 mm 4,8 mm (3/16") 9,3 mm 0,1 kg/m 350 bar (5000 PSI) -40°C – +70°C
5-EF05-100 1/8" 100 m 35 mm 4,8 mm (3/16") 9,3 mm 0,1 kg/m 350 bar (5000 PSI) -40°C – +70°C
5-EF05-120 1/8" 120 m 35 mm 4,8 mm (3/16") 9,3 mm 0,1 kg/m 350 bar (5000 PSI) -40°C – +70°C
5-EF06-15 1/4" 15 m 45 mm 6,4 mm (1/4″) 11,7 mm 0,16 kg/m 325 bar (4713 PSI) -40°C – +70°C
5-EF06-20 1/4" 20 m 45 mm 6,4 mm (1/4″) 11,7 mm 0,16 kg/m 325 bar (4713 PSI) -40°C – +70°C
5-EF06-25 1/4" 25 m 45 mm 6,4 mm (1/4″) 11,7 mm 0,16 kg/m 325 bar (4713 PSI) -40°C – +70°C
5-EF06-30 1/4" 30 m 45 mm 6,4 mm (1/4″) 11,7 mm 0,16 kg/m 325 bar (4713 PSI) -40°C – +70°C
5-EF06-40 1/4" 40 m 45 mm 6,4 mm (1/4″) 11,7 mm 0,16 kg/m 325 bar (4713 PSI) -40°C – +70°C
5-EF06-45 1/4" 45 m 45 mm 6,4 mm (1/4″) 11,7 mm 0,16 kg/m 325 bar (4713 PSI) -40°C – +70°C
5-EF06-50 1/4" 50 m 45 mm 6,4 mm (1/4″) 11,7 mm 0,16 kg/m 325 bar (4713 PSI) -40°C – +70°C
5-EF06-100 1/4" 100 m 45 mm 6,4 mm (1/4″) 11,7 mm 0,16 kg/m 325 bar (4713 PSI) -40°C – +70°C
5-EF07-25 3/8" 25 m 60 mm 9,6 mm (3/8") 15,2 mm 0,23 kg/m 325 bar (4713 PSI) -40°C – +70°C
5-EF07-30 3/8" 30 m 60 mm 9,6 mm (3/8") 15,2 mm 0,23 kg/m 325 bar (4713 PSI) -40°C – +70°C
5-EF07-40 3/8" 40 m 60 mm 9,6 mm (3/8") 15,2 mm 0,23 kg/m 325 bar (4713 PSI) -40°C – +70°C
5-EF07-50 3/8" 50 m 60 mm 9,6 mm (3/8") 15,2 mm 0,23 kg/m 325 bar (4713 PSI) -40°C – +70°C
5-EF07-100 3/8" 100 m 60 mm 9,6 mm (3/8") 15,2 mm 0,23 kg/m 325 bar (4713 PSI) -40°C – +70°C
English

Select language