Skip to content

Pipes for quick coupling

Article number 9-16400481

Description

Technical Data

Article number
Connection
Length
Inner Diameter
Info
9-16400481 48 1 m 50 mm Aluminum
9-1620616 48 1 m 50,8 mm Galvanized steel
9-16400482 48 2 m 50 mm Aluminium
9-1620617 48 2 m 50,8 mm Galvanized steel
9-16400483 48 3 m 50 mm Aluminium
9-1620618 48 3 m 50,8 mm Galvanized steel
9-16400484 48 4 m 50 mm Aluminium
9-1620619 48 4 m 50,8 mm Galvanized steel
9-16400485 48 5 m 50 mm Aluminium
9-1620620 48 5 m 50,8 mm Galvanized steel
9-16400486 48 6 m 50 mm Aluminium
9-1620621 48 6 m 50,8 mm Galvanized steel
9-1620624 60 1 m 60,3 mm Galvanized steel
9-1620625 60 2 m 60,3 mm Galvanized steel
9-1620626 60 3 m 60,3 mm Galvanized steel
9-1620627 60 4 m 60,3 mm Galvanized steel
9-1620628 60 5 m 60,3 mm Galvanized steel
9-1620629 60 6 m 60,3 mm Galvanized steel
9-16400761 76 1 m 76 mm Aluminium
9-1620632 76 1 m 76 mm Galvanized steel
9-16400762 76 2 m 76 mm Aluminium
9-1620633 76 2 m 76 mm Galvanized steel
9-16400763 76 3 m 76 mm Aluminium
9-1620634 76 3 m 76 mm Galvanized steel
9-16400764 76 4 m 76 mm Aluminium
9-1620635 76 4 m 76 mm Galvanized steel
9-16400765 76 5 m 76 mm Aluminium
9-1620636 76 5 m 76 mm Galvanized steel
9-16400766 76 6 m 76 mm Aluminium
9-1620637 76 6 m 76 mm Galvanized steel
9-16401021 102 1 m 102 mm Aluminium
9-1620640 102 1 m 101,6 mm Galvanized steel
9-16401022 102 2 m 102 mm Aluminium
9-1620641 102 2 m 101,6 mm Galvanized steel
9-16401023 102 3 m 102 mm Aluminium
9-1620642 102 3 m 101,6 mm Galvanized steel
9-16401024 102 4 m 102 mm Aluminium
9-1620643 102 4 m 101,6 mm Galvanized steel
9-16401025 102 5 m 102 mm Aluminium
9-1620644 102 5 m 101,6 mm Galvanized steel
9-16401026 102 6 m 102 mm Aluminium
9-1620645 102 6 m 101,6 mm Galvanized steel
9-16401331 133 1 m 127 mm Aluminium
9-1620657 133 1 m 133 mm Galvanized steel
9-16401332 133 2 m 127 mm Aluminium
9-1620658 133 2 m 133 mm Galvanized steel
9-16401333 133 3 m 127 mm Aluminium
9-1620659 133 3 m 133 mm Galvanized steel
9-16401334 133 4 m 127 mm Aluminium
9-1620660 133 4 m 133 mm Galvanized steel
9-16401335 133 5 m 127 mm Aluminium
9-1620661 133 5 m 133 mm Galvanized steel
9-16401336 133 6 m 127 mm Aluminium
9-1620662 133 6 m 133 mm Galvanized steel
9-16401521 152 1 m 152 mm Aluminium
9-1620665 152 1 m 152,4 mm Galvanized steel
9-16401522 152 2 m 152 mm Aluminium
9-1620666 152 2 m 152,4 mm Galvanized steel
9-16401523 152 3 m 152 mm Aluminium
9-1620667 152 3 m 152,4 mm Galvanized steel
9-16401524 152 4 m 152 mm Aluminium
9-1620668 152 4 m 152,4 mm Galvanized steel
9-16401525 152 5 m 152 mm Aluminium
9-1620669 152 5 m 152,4 mm Galvanized steel
9-16401526 152 6 m 152 mm Aluminium
9-1620670 152 6 m 152,4 mm Galvanized steel
9-1620680 204 1 m 204 mm Galvanized steel
9-1620681 204 2 m 204 mm Galvanized steel
9-1620682 204 3 m 204 mm Galvanized steel
9-1620683 204 4 m 204 mm Galvanized steel
9-1620684 204 5 m 204 mm Galvanized steel
9-1620685 204 6 m 204 mm Galvanized steel
English

Select language